尺寸・CAD
单位 : inch
型号 | ♯螺纹公称直径 | L | D1 | L1 | L2 | B | 每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#12-24-3/8 | No.12-24UNC | 3/8 | 0.343 | 0.216 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-1/2 | No.12-24UNC | 1/2 | 0.343 | 0.216 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 3.9 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-5/8 | No.12-24UNC | 5/8 | 0.343 | 0.216 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 4.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-3/4 | No.12-24UNC | 3/4 | 0.343 | 0.216 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 4.8 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-1 | No.12-24UNC | 1 | 0.343 | 0.216 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 5.7 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-1 1/4 | No.12-24UNC | 1-1/4 | 0.343 | 0.216 | 1 | 5/32 | 10 | 6.7 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#12-24-1 1/2 | No.12-24UNC | 1-1/2 | 0.343 | 0.216 | 1 | 5/32 | 10 | 7.6 | CAD | 请求报价 |
●各尺寸标记为英制。
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SNSS(INCH) | |
---|---|
主体 | 相当于SUS304 |
强度等级 | A2-50 |