尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | s | D | H | A | a | B | C | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPW-5 | 1.1 | 6 | 38.5 | 40 | 1 | 3 | 2.6 | 10 | CAD | 请求报价 |
PPW-6 | 1.4 | 6 | 38.5 | 40 | 1.3 | 3 | 3.3 | 10 | CAD | 请求报价 |
PPW-8 | 1.4 | 8 | 43 | 45 | 1.5 | 4 | 3.5 | 20 | CAD | 请求报价 |
PPW-10 | 1.4 | 10 | 43 | 45 | 1.5 | 4 | 4.5 | 30 | CAD | 请求报价 |
PPW-12 | 2 | 12 | 48 | 50 | 2 | 5 | 6.5 | 40 | CAD | 请求报价 |
PPW-16 | 2 | 16 | 50 | 70 | 2 | 8 | 8.5 | 85 | CAD | 请求报价 |
PPW-24 | 2.9 | 24 | 60 | 80 | 3 | 12 | 13 | 230 | CAD | 请求报价 |
PPW-30 | 2.4 | 30 | 70 | 100 | 3.5 | 15 | 16.5 | 400 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PPW | |
---|---|
主体 | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |