尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 适用的无头螺丝 | D1 | d1 | r | H1 | h | e | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBPS-21-M6 | SGBS-M6 | 21 | 12.8 | 4.5 | 10 | 3 | 6 | 16 | CAD | 请求报价 |
SBPS-25-M6 | SGBS-M6 | 25 | 13 | 4.5 | 10.5 | 3 | 6.5 | 23 | CAD | 请求报价 |
SBPS-32-M6 | SGBS-M6 | 32 | 14 | 4.5 | 11 | 3 | 7 | 34 | CAD | 请求报价 |
SBPS-21-M8 | SGBS-M8 | 21 | 12.8 | 6.1 | 10 | 3 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
SBPS-25-M8 | SGBS-M8 | 25 | 13 | 6.1 | 10.5 | 3 | 5.5 | 23 | CAD | 请求报价 |
SBPS-32-M8 | SGBS-M8 | 32 | 14 | 6.1 | 11 | 3 | 6 | 34 | CAD | 请求报价 |
SBPS-40-M8 | SGBS-M8 | 40 | 16 | 6.1 | 13 | 4 | 8 | 67 | CAD | 请求报价 |
SBPS-50-M8 | SGBS-M8 | 50 | 16 | 6.1 | 15.5 | 4 | 10.4 | 115 | CAD | 请求报价 |
SBPS-21-M10 | SGBS-M10 | 21 | 12.8 | 7.8 | 10 | 3 | 4.3 | 16 | CAD | 请求报价 |
SBPS-25-M10 | SGBS-M10 | 25 | 13 | 7.8 | 10.5 | 3 | 4.6 | 23 | CAD | 请求报价 |
SBPS-32-M10 | SGBS-M10 | 32 | 14 | 7.8 | 11 | 3 | 5 | 34 | CAD | 请求报价 |
SBPS-40-M10 | SGBS-M10 | 40 | 16 | 7.8 | 13 | 4 | 7 | 67 | CAD | 请求报价 |
SBPS-50-M10 | SGBS-M10 | 50 | 16 | 7.8 | 15.5 | 4 | 9.3 | 114 | CAD | 请求报价 |
SBPS-21-M12 | SGBS-M12 | 21 | 12.8 | 9.4 | 10 | 3 | 3.4 | 16 | CAD | 请求报价 |
SBPS-25-M12 | SGBS-M12 | 25 | 13 | 9.4 | 10.5 | 3 | 3.6 | 23 | CAD | 请求报价 |
SBPS-32-M12 | SGBS-M12 | 32 | 14 | 9.4 | 11 | 3 | 4.2 | 34 | CAD | 请求报价 |
SBPS-40-M12 | SGBS-M12 | 40 | 16 | 9.4 | 13 | 4 | 6.2 | 67 | CAD | 请求报价 |
SBPS-50-M12 | SGBS-M12 | 50 | 16 | 9.4 | 15.5 | 4 | 8.7 | 112 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SBPS | |
---|---|
止推垫 | SUS303 |
O型圈 | 氟橡胶 |