尺寸・CAD
选择
单位 : inch
型号 | # 螺纹公称直径 |
L | D1 | L1 | B | L2 | 每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#4-40-3/16-SD | No.4-40UNC | 3/16 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.48 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-1/4-SD | No.4-40UNC | 1/4 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.54 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-5/16-SD | No.4-40UNC | 5/16 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.60 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-3/8-SD | No.4-40UNC | 3/8 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.66 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-1/2-SD | No.4-40UNC | 1/2 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.72 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-5/8-SD | No.4-40UNC | 5/8 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.78 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#4-40-3/4-SD | No.4-40UNC | 3/4 | 0.161 | 0.112 | 3/32 | 全螺纹 | 10 | 0.84 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-1/4-SD | No.6-32UNC | 1/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 0.73 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-5/16-SD | No.6-32UNC | 5/16 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 0.83 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-3/8-SD | No.6-32UNC | 3/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 0.93 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-1/2-SD | No.6-32UNC | 1/2 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-5/8-SD | No.6-32UNC | 5/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-3/4-SD | No.6-32UNC | 3/4 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 全螺纹 | 10 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-7/8-SD | No.6-32UNC | 7/8 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#6-32-1-SD | No.6-32UNC | 1 | 0.205 | 0.138 | 7/64 | 0.75 | 10 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-1/4-SD | No.8-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 0.98 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-5/16-SD | No.8-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-3/8-SD | No.8-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-1/2-SD | No.8-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-5/8-SD | No.8-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 1.7 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-3/4-SD | No.8-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-7/8-SD | No.8-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 全螺纹 | 10 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#8-32-1-SD | No.8-32UNC | 1 | 0.226 | 0.164 | 9/64 | 0.88 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1/4-SD | No.10-24UNC | 1/4 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-5/16-SD | No.10-24UNC | 5/16 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-3/8-SD | No.10-24UNC | 3/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1/2-SD | No.10-24UNC | 1/2 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-5/8-SD | No.10-24UNC | 5/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-3/4-SD | No.10-24UNC | 3/4 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.8 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-7/8-SD | No.10-24UNC | 7/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1-SD | No.10-24UNC | 1 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 0.88 | 10 | 3.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-1/4-SD | No.10-32UNF | 1/4 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-5/16-SD | No.10-32UNF | 5/16 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-3/8-SD | No.10-32UNF | 3/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-1/2-SD | No.10-32UNF | 1/2 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-5/8-SD | No.10-32UNF | 5/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-3/4-SD | No.10-32UNF | 3/4 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-7/8-SD | No.10-32UNF | 7/8 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 全螺纹 | 10 | 3.5 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-32-1-SD | No.10-32UNF | 1 | 0.270 | 0.190 | 5/32 | 0.88 | 10 | 3.9 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-1/4-SD | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-5/16-SD | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 3.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-3/8-SD | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-1/2-SD | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 4.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-5/8-SD | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 5.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-3/4-SD | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 5.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-7/8-SD | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 6.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-1-SD | 1/4-20UNC | 1 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 全螺纹 | 10 | 6.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-1/4-20-1 1/4-SD | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.335 | 0.250 | 3/16 | 1 | 10 | 7.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-1/2-SD | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 全螺纹 | 10 | 7.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-5/8-SD | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 全螺纹 | 10 | 8.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-3/4-SD | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 全螺纹 | 10 | 9.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-7/8-SD | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 全螺纹 | 10 | 10 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-1-SD | 5/16-18UNC | 1 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 全螺纹 | 10 | 11 | CAD | 请求报价 |
SNSS-5/16-18-1 1/4-SD | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.420 | 0.312 | 1/4 | 1.12 | 10 | 12 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SNSS-SD(INCH) | |
---|---|
主体 | 相当于SUS304 |
强度等级 | A2-50 |
用途
使用英制螺纹的设备、装置的省空间化使用例
还能对普通的内六角圆柱头螺栓未能进行锪孔加工的部位进行锪孔加工,从而可以隐藏头部。使用注意事项
- 头部底座面的面积小,底座面压力高。
- 请参考以下公式,注意不要让由螺丝紧固而形成的底座面压力超出被紧固材料的容许表面压力。
螺丝有效截面积
型号 | 螺丝有效截面积(in2) | 螺丝有效截面积(mm2) |
---|---|---|
SNSS-#4-40-SD | 0.0061 | 3.95 |
SNSS-#6-32-SD | 0.0092 | 5.95 |
SNSS-#8-32-SD | 0.014 | 9.15 |
SNSS-#10-24-SD | 0.018 | 11.5 |
SNSS-#10-32-SD | 0.02 | 13 |
SNSS-1/4-20-SD | 0.032 | 20.8 |
SNSS-5/16-18-SD | 0.053 | 34.2 |