尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | s | L | D | a | 适用的球型按钮 | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
防松件 |
类型 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF-3 | M3 | 0.5 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4 | - | 3/4.5 | 0.3 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-5 | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-6 | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-8 | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-10 | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | BB-10 | 24/45 | 7 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-12 | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | BB-12 | 26/49 | 10 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-16 | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | BB-16 | 41/86 | 24 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-20 | M20 | 2.5 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | BB-16 | 56/111 | 43 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-24 | M24 | 3 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | BB-16 | 81/151 | 70 | 无 | 轻载 | CAD | 请求报价 |
PBF-4-KS | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | BB-5 | 12/18 | 0.4 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-5-KS | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-6-KS | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-8-KS | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-10-KS | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | BB-10 | 57/104 | 7 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-12-KS | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | BB-12 | 61/110 | 10 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-16-KS | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | BB-16 | 68/142 | 24 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-20-KS | M20 | 2.5 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | BB-16 | 84/166 | 43 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
PBF-24-KS | M24 | 3 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | BB-16 | 127/237 | 70 | 无 | 重载 | CAD | 请求报价 |
相关服务
材质、表面处理
PBF*1 | PBF-KS*1 | |
---|---|---|
主体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
球 | 相当于SUJ2、淬火 | 相当于SUJ2、淬火 |
弹簧 | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: 为了与PBFPBF-KN区分,PBF-KSPBF-KSN的螺纹部刻有2条激光刻印线。
特点
- 钢制与不锈钢制分别有轻载型与重载型。
- 可根据型号的末尾符号选择材质、载荷类型。
末尾符号 | 材质 | 载荷类型 |
---|---|---|
无符号 | 钢 | 轻载 |
KS | 钢 | 重载 |
KN | 不锈钢 | 轻载 |
KSN | 不锈钢 | 重载 |