尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | 十字槽 序号 |
每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZFS-M1.4-2 | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.016 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.4-3 | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.024 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.032 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.041 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.4-6 | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.049 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.4-8 | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.45 | - | 50 | 0.066 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.033 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.043 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.054 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.064 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-8 | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.085 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.6-10 | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.3 | 0.5 | - | 50 | 0.11 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-3 | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-4 | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.052 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-5 | M1.7 | 0.35 | 5 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.065 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-6 | M1.7 | 0.35 | 6 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.078 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-8 | M1.7 | 0.35 | 8 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M1.7-10 | M1.7 | 0.35 | 10 | 2.5 | 0.5 | - | 50 | 0.13 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.056 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.073 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.091 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.11 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | - | 50 | 0.18 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2.6-3 | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | - | 50 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | - | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | - | 50 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | - | 50 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
SNZFS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | - | 50 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SNZF-TBZ | SNZFS | |
---|---|---|
主体 | SWCH16A 三价铬黑色酸盐处理 |
SUSXM7(相当于SUS304) |
用途
仪器、装置的小型化小型精密仪器
特点
- 用于精密仪器的精密螺丝(0号1类)。
- M1.4 - M2.6。
- 头部比普通的埋头小螺钉更小巧。