尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | 十字槽型号 | 最大紧固 扭矩 (N・m)*1 |
每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M2-2-TZB | M2 | 0.4 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-3-TZB | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-4-TZB | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.12 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-6-TZB | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-8-TZB | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-10-TZB | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2-12-TZB | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.24 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-3-TZB | M2.5 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-4-TZB | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-5-TZB | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-6-TZB | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-8-TZB | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.29 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-10-TZB | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.35 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.5-12-TZB | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.41 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-3-TZB | M2.6 | 0.45 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-4-TZB | M2.6 | 0.45 | 4 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-5-TZB | M2.6 | 0.45 | 5 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-6-TZB | M2.6 | 0.45 | 6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.24 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-8-TZB | M2.6 | 0.45 | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-10-TZB | M2.6 | 0.45 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.37 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-12-TZB | M2.6 | 0.45 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.42 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M2.6-14-TZB | M2.6 | 0.45 | 14 | 5 | 0.6 | 1 | 0.38 | 50 | 0.49 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-3-TZB | M3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-4-TZB | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-5-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.34 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.38 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.42 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.46 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.52 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-14-TZB | M3 | 0.5 | 14 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-15-TZB | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-16-TZB | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-20-TZB | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.75 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-22-TZB | M3 | 0.5 | 22 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.81 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-25-TZB | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.89 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M3-30-TZB | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-4-TZB | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.33 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-5-TZB | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.49 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.61 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.75 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-14-TZB | M4 | 0.7 | 14 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-15-TZB | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-22-TZB | M4 | 0.7 | 22 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.7 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-35-TZB | M4 | 0.7 | 35 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-40-TZB | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-45-TZB | M4 | 0.7 | 45 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M4-50-TZB | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.9 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-5-TZB | M5 | 0.8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-6-TZB | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-14-TZB | M5 | 0.8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-15-TZB | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-22-TZB | M5 | 0.8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 2.8 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 3.7 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-40-TZB | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-45-TZB | M5 | 0.8 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M5-50-TZB | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4.9 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-8-TZB | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.8 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 2.9 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-14-TZB | M6 | 1 | 14 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-15-TZB | M6 | 1 | 15 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 3.8 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-22-TZB | M6 | 1 | 22 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-35-TZB | M6 | 1 | 35 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 6.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-40-TZB | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 7 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-45-TZB | M6 | 1 | 45 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 7.5 | CAD | 请求报价 |
| SEC-M6-50-TZB | M6 | 1 | 50 | 10 | 1.2 | 2 | 2.4 | 20 | 8 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
| SEC-TZB | |
|---|---|
| 主体 | 钢 三价铬酸盐处理 |








