尺寸・CAD
选择
单位 : mm
型号 | D | M1(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | G(PF) 螺纹公称直径 |
Lm | H | M2(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lf | B | C | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHAH-19-M14-1.5-AS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-M14-1.5-ES-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-M14-1.5-OS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-M14-1.5-AS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-M14-1.5-ES-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-M14-1.5-OS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-AS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-ES-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-OS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-AS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-ES-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-M16-1.5-OS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-AS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-ES-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-OS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-AS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-ES-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-M20-1.5-OS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-AS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-ES-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-OS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-AS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-ES-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M26-1.5-OS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-AS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-ES-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-OS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-AS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-ES-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-M27-1.5-OS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-AS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-ES-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-OS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-ES-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-OS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-M33-1.5-AS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-AS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-ES-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-OS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-AS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-ES-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M40-1.5-OS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-AS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-ES-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-OS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-AS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-ES-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-1.5-OS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-AS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-ES-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-OS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-AS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-ES-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-M42-2-OS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-ES-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-OS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-AS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-AS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-ES-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-19-G1/4-OS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-AS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-ES-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-OS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-ES-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-OS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-22-G3/8-AS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-AS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-ES-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-OS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-AS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-ES-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-26-G1/2-OS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-AS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-ES-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-OS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-AS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-ES-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-32-G3/4-OS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-AS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-ES-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-OS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-AS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-ES-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-40-G1-OS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-AS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-ES-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-OS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-AS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-ES-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-50-G11/4-OS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-AS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-ES-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-OS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-AS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-ES-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
QPHAH-60-G11/2-OS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
QPHAH-1 | QPHAH-1-BK | |
---|---|---|
主体 | 铝合金 | 铝合金 阳极氧化处理(黑) |
油封 | 氟橡胶·褐 | 氟橡胶·褐 |
特点
- 铝合金制螺塞。
-
将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。螺纹尺寸丰富。
QPHAH-M-1----公制细牙螺纹
QPHAH-G-1----平行管螺纹 - 可使用温度:180℃
- 可根据产品符号选择六角部分的刻印标记。
产品符号 | 刻印标记 |
---|---|
OS | 无 |
ES | 加注标记 |
AS | 排放标记 |
- 可根据型号的末尾符号选择表面处理。
无末尾符号----无表面处理
末尾符号BK----阳极氧化处理(黑)