尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M1(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | G(PF) 螺纹公称直径 |
Lm | M2(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lf | H | B | C | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHSH-19-M14-1.5-AS-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-19-M14-1.5-ES-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-19-M14-1.5-OS-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-M16-1.5-AS-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-M16-1.5-ES-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-M16-1.5-OS-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-M20-1.5-AS-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-M20-1.5-ES-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-M20-1.5-OS-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-M26-1.5-AS-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-M26-1.5-ES-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-M26-1.5-OS-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-M33-1.5-AS-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-M33-1.5-ES-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-M33-1.5-OS-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-19-G1/4-OS-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-19-G1/4-AS-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-19-G1/4-ES-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-G3/8-AS-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-G3/8-ES-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-22-G3/8-OS-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-G1/2-AS-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-G1/2-ES-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-26-G1/2-OS-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-G3/4-AS-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-G3/4-ES-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-32-G3/4-OS-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-G1-AS-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-G1-ES-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
QPHSH-40-G1-OS-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
QPHSH-1-A4 | |
---|---|
主体 | 相当于SUS316L |
油封 | 氟橡胶·褐 |
特点
- 主体为相当于SUS316L的螺塞。
-
将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
QPHSH-M-1-A4----公制细牙螺纹
QPHSH-G-1-A4----平行管螺纹 - 可使用温度:180℃
- 可根据产品符号选择六角部分的刻印标记。
产品符号 | 刻印标记 |
---|---|
OS | 无 |
ES | 加注标记 |
AS | 排放标记 |