尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | B | C(约) | T | 每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWN-M6 | M6 | 0.75 | 9 | 10.4 | 2 | 20 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SWN-M7 | M7 | 0.75 | 11 | 12.7 | 2 | 20 | 1 | CAD | 请求报价 |
SWN-M8 | M8 | 0.75 | 11 | 12.7 | 2 | 20 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
SWN-M9 | M9 | 0.75 | 12 | 13.9 | 2 | 20 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
SWN-M10 | M10 | 0.75 | 14 | 16.2 | 2 | 20 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SWN | |
---|---|
主体 | SWRCH10R 三价铬酸盐处理 |
用途
螺塞的固定/配管・流体设备的连接特点
- 管用薄形螺母。