尺寸・CAD
选择
型号 | ♯螺纹公称 | L | D1 | L1 | L2 min. |
B | d max. |
毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-#4-40-3/16 | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.51 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-1/4 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.57 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.63 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-3/8 | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.69 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-1/2 | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.82 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-5/8 | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 0.94 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#4-40-3/4 | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 全螺纹 | 3/32 | 1 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 0.78 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 0.86 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 0.94 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#5-40-3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 全螺纹 | 3/32 | 1.2 | 10 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 0.98 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 全螺纹 | 7/64 | 1.2 | 10 | 1.7 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 1.7 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-7/8 | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 2.9 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#8-32-1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 1.5 | 10 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3.3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3.7 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-24-1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-5/16 | No.10-32UNF | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3.5 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 3.8 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 4.2 | CAD | 请求报价 |
SVSS-#10-32-1 | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 1.5 | 10 | 4.6 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1/4 | 1/4-20UNC | 1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 4.3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-5/16 | 1/4-20UNC | 5/16 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 4.6 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 4.9 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 5.6 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 6.2 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 6.8 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 7.4 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 8.1 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1-1/4 | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 9.3 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1-1/2 | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 11 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-1-3/4 | 1/4-20UNC | 1-3/4 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 12 | CAD | 请求报价 |
SVSS-1/4-20-2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 2 | 10 | 13 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
材质、表面处理
SVSS(INCH) | |
---|---|
主体 | 相当于SUS304 |
强度等级 | A2-50 |
用途
真空设备/真空容器/FPD生产设备/半导体生产设备/电子显微镜特点
- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体,有助于对真空装置抽真空。
- 英制螺纹型。
- 排气孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏以及真空环境下气体的产生。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。⇒无尘洗净、无尘包装服务