尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 适用密封环 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHL-M10-20-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-19-15-2-HD-E | 28 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M10-25-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 25 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-19-15-2-HD-E | 31 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M10-30-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-19-15-2-HD-E | 34 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M10-40-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 40 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD-E | 40 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M10-50-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD-E | 46 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M10-60-LH-HD-E | M10 | 1.5 | 60 | 19 | 19.8 | 16 | 9.5 | 26 | FSRN-19-15-2-HD-E | 52 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SFHL-LH-HD-E | |
---|---|
主体 | SUS316L |
密封环 | EPDM(浅蓝色) 肖氏硬度A85±5 |