尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 适用密封环 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHL-M4-8-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 8 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全螺纹 | FSRN-10-6-2-HD-E | 3 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-10-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 10 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全螺纹 | FSRN-10-6-2-HD-E | 4 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-12-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 12 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 全螺纹 | FSRN-10-6-2-HD-E | 4 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-16-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 16 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD-E | 5 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-20-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 20 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD-E | 6 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-25-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 25 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD-E | 7 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M4-30-LH-HD-E | M4 | 0.7 | 30 | 10 | 10.8 | 7 | 6.5 | 14 | FSRN-10-6-2-HD-E | 8 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SFHL-LH-HD-E | |
---|---|
主体 | SUS316L |
密封环 | EPDM(浅蓝色) 肖氏硬度A85±5 |