尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 适用密封环 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHL-M6-12-LH-HD-E | M6 | 1 | 12 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全螺纹 | FSRN-13-9-2-HD-E | 8 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-16-LH-HD-E | M6 | 1 | 16 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全螺纹 | FSRN-13-9-2-HD-E | 9 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-20-LH-HD-E | M6 | 1 | 20 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全螺纹 | FSRN-13-9-2-HD-E | 10 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-25-LH-HD-E | M6 | 1 | 25 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全螺纹 | FSRN-13-9-2-HD-E | 11 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-30-LH-HD-E | M6 | 1 | 30 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全螺纹 | FSRN-13-9-2-HD-E | 12 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-35-LH-HD-E | M6 | 1 | 35 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD-E | 12 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-40-LH-HD-E | M6 | 1 | 40 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD-E | 14 | CAD | 请求报价 |
SFHL-M6-50-LH-HD-E | M6 | 1 | 50 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 18 | FSRN-13-9-2-HD-E | 16 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SFHL-LH-HD-E | |
---|---|
主体 | SUS316L |
密封环 | EPDM(浅蓝色) 肖氏硬度A85±5 |