尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 公称 | d | D | t | h | 毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR-2 | 2 | 2.20~+0.3 | 4-0.3~0 | 0.35 | 0.6 | 10 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
SWR-2.5 | 2.5 | 2.70~+0.3 | 4.8-0.3~0 | 0.45 | 0.9 | 10 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
SWR-3 | 3 | 3.20~+0.3 | 5.5-0.3~0 | 0.45 | 0.9 | 20 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
SWR-4 | 4 | 4.30~+0.3 | 7-0.36~0 | 0.5 | 1 | 20 | 0.08 | CAD | 请求报价 |
SWR-5 | 5 | 5.30~+0.3 | 9-0.36~0 | 0.6 | 1.1 | 20 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
SWR-6 | 6 | 6.40~+0.36 | 10-0.36~0 | 0.7 | 1.2 | 20 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
SWR-8 | 8 | 8.40~+0.36 | 13-0.43~0 | 0.8 | 1.4 | 10 | 0.43 | CAD | 请求报价 |
SWR-10 | 10 | 10.50~+0.43 | 16-0.43~0 | 1 | 1.6 | 10 | 0.82 | CAD | 请求报价 |
SWR-12 | 12 | 130~+0.43 | 18-0.43~0 | 1.1 | 1.7 | 10 | 0.89 | CAD | 请求报价 |
SWR-16 | 16 | 170~+0.43 | 24-0.52~0 | 1.3 | 2.1 | 10 | 2 | CAD | 请求报价 |
SWR-20 | 20 | 210~+0.52 | 30-0.62~0 | 1.5 | 2.4 | 5 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SWR | |
---|---|
主体 | 弹簧钢(硬度380-450HV) 四氧化三铁保护膜(黑) |
用途
防松特点
- 位于垫圈两面的肋条卡住螺栓底座面和被紧固部,防止由振动导致的松动。
- 适用于粘接剂等无法解决问题的紧固部的防松。
- 具有比普通的弹簧垫圈更高的防松效果。