尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | B | a | t min. |
d max. |
毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.5 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 3.6 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 5.3 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.8 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 6.4 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 8 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 9.6 | CAD | 请求报价 |
SVTS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 11.2 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SVTS | |
---|---|
主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |