公布日期:2015年01月14日
铁钢

铁钢
JIS标准的条形碳素钢、线材、线
条钢、线材 | |||
---|---|---|---|
标准编号 | 标准名称 | 符号 | 主要用途 |
G 3101 | 一般结构用冷轧钢材 | SS | 螺栓、螺母、销 |
G 4051 | 机械构造用碳素钢钢材 | S-C | 螺栓、螺母、轴、汽车零件 |
G 3108 | 冷磨钢棒用一般钢材 | SGD | 螺栓、轴、汽车零件 |
G 4804 | 硫与硫复合易削钢钢材 | SUM | 钟表、相机等精密机械零件、汽车零件 |
G 4401 | 碳素工具钢钢材 | SK | 切削刀具、锉刀组、钢凿、刻印 |
G 3112 | 钢筋混凝土用条钢 | SR、SD | 钢筋混凝土用钢筋 |
G 3123 | 冷磨条钢 | SGD-D | 螺栓、轴、汽车零件 |
G 3104 | 铆钉用圆钢 | SV | 铆钉 |
G 3105 | 链条用圆钢 | SBC | 链条 |
G 3109 | PC钢棒 | SBPR | 预应力混凝土用 |
线材 | ||
---|---|---|
标准编号 | 标准名称 | 符号 |
G 3505 | 软钢丝材料 | SWRM |
G 3506 | 硬钢丝材料 | SWRH |
G 3502 | 钢琴丝材料 | SWRS |
G 3507 | 冷锻用碳素钢丝材料 | SWRCH |
G 3503 | 覆膜电弧焊焊条芯线用线材 | SWRY |
线 | |||
---|---|---|---|
标准编号 | 标准名称 | 符号 | 使用例 |
G 3532 G 3544 |
普通铁丝 铁丝 退火铁丝 钉子用铁丝 熔融镀铝铁丝及钢丝 |
SWM-B SWM-A SWM-N SWMA |
一般用、金属网用 一般用、金属网用 钉子用 各种金属网 |
G 3521 G 3538 G 3525 G 3560 G 3537 G 3544 |
硬钢丝 PC硬钢丝 钢索 弹簧用油淬火线 镀锌钢绞线 熔融镀铝铁丝及钢丝 |
SW SWCR SWCD SWO-A、B SWHA |
各种丝簧、钢丝绳、钢线、轮胎钢丝、辐条钢丝 预应力混凝土储罐、管 钢索 各种线弹簧 架空地线、埋设地线、吊架线 架空地线、吊架线、ACSR用芯线 |
G 3522 G 3536 G 3561 G 3544 |
钢琴丝 PC钢丝及PC绞合钢丝 阀簧用油淬火线 熔融镀铝铁丝及钢丝 |
SWP SWPR SWPD SWO-V SWHA |
阀簧、琴用钢丝、高级钢索、钢线 预应力混凝土 阀簧 架空地线、吊架线、ACSR用芯线 |
G 3539 | 冷锻用碳素钢丝 | SWCH | 螺栓、螺母、小螺丝、铆钉 |
G 3523 | 覆膜电弧焊焊条用芯线 | SWY | 焊条的芯线 |
钢铁材料的主要种类和机械性质
材料名称 | 符号 | 拉伸强度 (N/mm2) |
屈服点 (N/mm2) |
硬度 | 伸长率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
一般结构用冷轧钢材 | SS330 | 330 - 430 | 195以上 | - | 26以上 |
SS400 | 400 - 510 | 235以上 | - | 21以上 | |
SS490 | 490 - 610 | 275以上 | - | 19以上 | |
热轧软钢板及钢带 | SPHC | 270以上 | - | - | 27 - 31以上 |
SPHD | 270以上 | - | - | 30 - 39以上 | |
SPHE | 270以上 | - | - | 31 - 41以上 | |
冷轧钢板及钢带 | SPCC | (270以上) | - | 1/8硬质: 50 - 71HRB、95 - 130HV 1/4硬质: 65 - 80HRB、115 - 150HV 1/2硬质: 74 - 89HRB、135 - 185HV 硬质: 85HRB以上、 170HV以上 |
(32 - 39以上) |
SPCD | 270以上 | - | 34 - 41以上 | ||
SPCE | 270以上 | - | 36 - 43以上 | ||
机械构造用碳素钢钢材 | S25C-N | 440以上 | 265以上 | 123 - 183HB | 27以上 |
S35C-N | 305以上 | 305以上 | 149 - 207HB | 23以上 | |
S35C-H | 390以上 | 390以上 | 167 - 235HB | 22以上 | |
S45C-N | 570以上 | 345以上 | 167 - 229HB | 20以上 | |
S45C-H | 690以上 | 490以上 | 201 - 269HB | 17以上 | |
钢钢材 | SCr430 | 780以上 | 635以上 | 229 - 293HB | 18以上 |
SCr435 | 880以上 | 735以上 | 255 - 321HB | 15以上 | |
SCr440 | 930以上 | 785以上 | 269 - 331HB | 13以上 | |
铬钼钢钢材 | SCM430 | 830以上 | 685以上 | 241 - 302HB | 18以上 |
SCM435 | 930以上 | 785以上 | 269 - 331HB | 15以上 | |
SCM440 | 980以上 | 835以上 | 285 - 352HB | 12以上 | |
碳素工具钢钢材 | SK3 | - | - | 退火212HB以上 淬火退火63HRC以上 |
- |
高碳铬轴承钢钢材 | SUJ2 | - | - | 球状化退火201HB以下 球状化退火94HRB以下 |
- |
SUJ3 | - | - | 球状化退火207HB以下 球状化退火95HRB以下 |
- | |
碳素钢锻钢品 | SF340A | 340 - 440 | 175以上 | 90HB以上 | 27以上 |
SF440A | 440 - 540 | 225以上 | 121HB以上 | 24以上 | |
SF540A | 540 - 640 | 275以上 | 152HB以上 | 20以上 | |
碳素钢铸钢品 | SC360 | 360以上 | 175以上 | - | 23以上 |
SC410 | 410以上 | 205以上 | - | 21以上 | |
SC450 | 450以上 | 225以上 | - | 19以上 | |
SC480 | 480以上 | 245以上 | - | 17以上 | |
灰铸铁品 | FC150 | 150以上 | - | 212HB以下(试用材料的铸态直径30mm) | - |
FC200 | 200以上 | - | 223HB以下(试用材料的铸态直径30mm) | - | |
FC250 | 250以上 | - | 241HB以下(试用材料的铸态直径30mm) | - | |
FC300 | 300以上 |
- |
262HB以下(试用材料的铸态直径30mm) | - | |
球状石墨铸铁品 | FCD400 | 400以上 | 250以上 | 201HB以下 | 15以上 |
FCD450 | 450以上 | 280以上 | 143 - 217HB | 10以上 | |
FCD500 | 500以上 | 320以上 | 170 - 241HB | 7以上 | |
FCD600 | 600以上 | 370以上 | 192 - 269HB | 3以上 | |
不锈钢条 | SUS303 | 520以上 | - | 187HB以下 | 40以上 |
SUS304 | 520以上 | - | 187HB以下 | 40以上 | |
SUS410 | 540以上 | - | 159HB以上 | 25以上 | |
SUS416 | 540以上 | - | 159HB以上 | 25以上 | |
SUS440C | 780以上 | - | 56HRC以上 | 15以下 |
设计灵感
技术资料
其他
机床
半导体生产设备
食品机械
汽车生产工序
医疗机械
FA设备
技术资料
联轴器
特殊螺丝
机械要素零件
自动化解决方案
直线运动辅助配件