尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | 保持力 (N)*1 |
紧固扭矩 (N・m) |
质量 (kg) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-1501-A | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
HK-1501-G | 32 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 7.8 | 1200 | 4 | 0.12 | CAD | 请求报价 |
HK-1501/150 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
HK-1502-K | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
HK-1502-KB | 69 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
HK-1503-BM | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 1200 | 4 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
HK-1505-F | 34 | 10 | 33.3 | 29.8 | 20 | 10 | 5 | M3 | 40 | 6 | 12.9 | 130 | 3 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
HK-1505-KR | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 1200 | 4 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
HK-1511-A | 47 | 15 | 39 | 35.5 | 23 | 15 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.9 | 250 | 5 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
HK-1514-D | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 13.3 | 1200 | 5 | 0.15 | CAD | 请求报价 |
HK-1701-B | 60 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 10 | 1200 | 4 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
HK-2001-A | 60 | 15 | 52.4 | 46.3 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 6 | 13 | 1200 | 7 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
HK-2001-G | 43 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 8.8 | 1200 | 5 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
HK-2002-K | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 4 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
HK-2003-BM | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
HK-2005-F | 44 | 12 | 33.3 | 29.8 | 24 | 12 | 6 | M4 | 40 | 6 | 16 | 250 | 3 | 0.19 | CAD | 请求报价 |
HK-2005-KB | 80 | 15 | 33 | 30 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 7.3 | 18.8 | 1200 | 4 | 0.26 | CAD | 请求报价 |
HK-2005-KR | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.22 | CAD | 请求报价 |
HK-2006-A | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 7 | 0.24 | CAD | 请求报价 |
HK-2010-B | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
HK-2011-A | 63 | 15 | 39 | 35.5 | 28 | 15 | 6.5 | M5 | 45 | 6 | 17 | 350 | 5 | 0.18 | CAD | 请求报价 |
HK-2101-B | 77 | 24 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 12.5 | 1200 | 4 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
HK-2501-A | 70 | 20 | 52.4 | 40.6 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 16.2 | 1200 | 7 | 0.33 | CAD | 请求报价 |
HK-2501-G | 47 | 20 | 52.4 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 9.5 | 1200 | 7 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
HK-2502-KB | 118 | 20 | 52.4 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 13.5 | 1200 | 7 | 0.55 | CAD | 请求报价 |
HK-2503-BM | 70 | 20 | 52.4 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 1200 | 7 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
HK-2505-F | 48 | 15 | 33.3 | 29.8 | 30 | 15 | 7.5 | M6 | 45 | 7 | 19.6 | 330 | 3 | 0.18 | CAD | 请求报价 |
HK-2505-KB | 120 | 50 | 52.4 | 46.3 | 39 | 25 | 7 | M6 | 63 | 11 | 23.2 | 1200 | 7 | 0.73 | CAD | 请求报价 |
HK-2505-KR | 70 | 20 | 52.4 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 1200 | 7 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
HK-2507-A | 70 | 20 | 39 | 35.5 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 18.3 | 1200 | 5 | 0.32 | CAD | 请求报价 |
HK-2511-A | 70 | 20 | 52.4 | 46.3 | 35 | 20 | 7.5 | M6 | 63 | 8 | 21.2 | 500 | 10 | 0.18 | CAD | 请求报价 |
HK-2701-B | 80 | 20 | 39 | 35.5 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 | 1200 | 4 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
HK-2501-N | 72 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | - | 7 | 15 | 1200 | 7 | 0.36 | CAD | 请求报价 |
HK-3001-A | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.81 | CAD | 请求报价 |
HK-6501-N | 170 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | - | 21 | 36 | 2000 | 17 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
HK-3001-G | 57 | 18 | 59.4 | 55.4 | 29 | 18 | 5.5 | M6 | 78 | 8 | 13 | 2000 | 15 | 0.36 | CAD | 请求报价 |
HK-3002-K | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.82 | CAD | 请求报价 |
HK-3003-BM | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.87 | CAD | 请求报价 |
HK-3005-KR | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.88 | CAD | 请求报价 |
HK-3011-A | 90 | 20 | 59.4 | 55.4 | 38 | 20 | 9 | M6 | 78 | 8 | 25.9 | 800 | 12 | 0.73 | CAD | 请求报价 |
HK-3501-A | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.24 | CAD | 请求报价 |
HK-3501-B | 135 | 50 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 10 | 20.5 | 2000 | 15 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
HK-3501-G | 68 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 15 | 2000 | 15 | 0.53 | CAD | 请求报价 |
HK-3502-K | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 0.94 | CAD | 请求报价 |
HK-3502-KB | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 | 2000 | 15 | 1.24 | CAD | 请求报价 |
HK-3503-BM | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.13 | CAD | 请求报价 |
HK-3505-KB | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 | 2000 | 15 | 1.26 | CAD | 请求报价 |
HK-3505-KR | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.11 | CAD | 请求报价 |
HK-3507-A | 100 | 24 | 52.4 | 46.3 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 63 | 10 | 27.3 | 1200 | 7 | 0.99 | CAD | 请求报价 |
HK-4501-A | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.52 | CAD | 请求报价 |
HK-4503-BM | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.67 | CAD | 请求报价 |
HK-4505-KR | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.69 | CAD | 请求报价 |
HK-4507-A | 120 | 26 | 52.4 | 46.3 | 44 | 26 | 9 | M10 | 63 | 13.5 | 36.5 | 1200 | 5 | 0.92 | CAD | 请求报价 |
HK-5501-A | 140 | 30 | 70 | 66 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.4 | CAD | 请求报价 |
HK-5501-E | 140 | 30 | 70 | 66 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.57 | CAD | 请求报价 |
HK-5505-KR | 140 | 30 | 70 | 66 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.62 | CAD | 请求报价 |
HK-6501-A | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.57 | CAD | 请求报价 |
HK-6504-F | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.54 | CAD | 请求报价 |
HK-6505-KR | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
*1: 按照所示的紧固扭矩拧紧后的值。
为使HK的高度与线轨滑座的高度一致,可搭配辅助垫片PMK、PHK。
构造
材质、表面处理
HK | ||
---|---|---|
适用导轨的公称尺寸 | #15~#45 | #55~#65 |
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
铝合金 阳极氧化处理 |
接触面 | 相当于S45C 无表面处理 |
相当于S45C 无表面处理 |
手柄 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
特点
- 手动型。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 低成本。
- 设计小巧。可简单地组装到现有系统上。
- 生产变更手柄部材质或颜色的特殊产品。
- 也生产加长了手柄部颈长的特殊产品。
详情请参阅下述各页。
⇒手柄位置变更服务
- 手柄的操作方法请参阅下述各页。
⇒关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法
规格
控制方式 | 手动 |
使用温度 | 0℃~70℃ |
适用导轨的公称尺寸 | #15~#65 |
安装
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
M14 | 125 |
M16 | 195 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( ⇒请事先确认安全注意事项 )、设计中的注意事项( ⇒设计中的注意事项 )、安装步骤( ⇒安装步骤 )。