尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 密封圈 | A | A1 | B*2 | B2 | B3 | G | G1 | L1 | L2 | H1 | H2 | G2*3 | G3*4 | 保持力 (N)*1 |
质量 (kg) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH-2501-AS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-AS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-BS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-BS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-CS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-CS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-ES1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | CAD | 请求报价 |
KBH-2501-ES1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
KBH-2502-AS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2502-AS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2502-BS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2502-BS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2503-AS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2503-AS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2504-BS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2504-BS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2504-FS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2504-FS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2505-AS1 | 无 | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.13 | CAD | 请求报价 |
KBH-2505-AS1-A | 有 | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | CAD | 请求报价 |
KBH-2505-BS1 | 无 | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.16 | CAD | 请求报价 |
KBH-2505-BS1-A | 有 | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.17 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-AS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-AS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-BS1 | 无 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-BS1-A | 有 | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.11 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-DS1 | 无 | 70 | 57 | 103.6 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
KBH-2510-DS1-A | 有 | 70 | 57 | 106 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
KBH-2512-ES1 | 无 | 70 | 57 | 106 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | CAD | 请求报价 |
KBH-2514-AS1 | 无 | 70 | 57 | 108 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-AS1 | 无 | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-AS1-A | 有 | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-BS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-BS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-CS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-CS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-ES1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.88 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-ES1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.91 | CAD | 请求报价 |
KBH-3001-IS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3002-AS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3002-AS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3002-BS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3002-BS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-AS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-AS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-BS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-BS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-FS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3004-FS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3010-AS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3010-AS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3010-BS1 | 无 | 90 | 72 | 118.1 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.88 | CAD | 请求报价 |
KBH-3010-BS1-A | 有 | 90 | 72 | 118.1 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-CS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-CS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.1 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-ES1 | 无 | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.87 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-ES1-A | 有 | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-FS1 | 无 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-FS1-A | 有 | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-FS3 | 无 | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
KBH-3012-FS3-A | 有 | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.89 | CAD | 请求报价 |
KBH-3014-GS1 | 无 | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.09 | CAD | 请求报价 |
KBH-3014-GS1-A | 有 | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.15 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-AS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.68 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-AS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.88 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-BS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.35 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-BS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-CS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.66 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-CS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.69 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-ES1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-ES1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.72 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-ES3 | 无 | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.35 | CAD | 请求报价 |
KBH-3501-ES3-A | 有 | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
KBH-3502-AS1 | 无 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.67 | CAD | 请求报价 |
KBH-3502-AS1-A | 有 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.73 | CAD | 请求报价 |
KBH-3502-BS1 | 无 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.75 | CAD | 请求报价 |
KBH-3502-BS1-A | 有 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.83 | CAD | 请求报价 |
KBH-3503-AS1 | 无 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.73 | CAD | 请求报价 |
KBH-3503-AS1-A | 有 | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.83 | CAD | 请求报价 |
KBH-3503-AS3 | 无 | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.35 | CAD | 请求报价 |
KBH-3503-AS3-A | 有 | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-BS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-BS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.64 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-FS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.74 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-FS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.78 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-FS3 | 无 | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.46 | CAD | 请求报价 |
KBH-3504-FS3-A | 有 | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.66 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-AS1 | 无 | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.68 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-AS1-A | 有 | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-BS1 | 无 | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.72 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-BS1-A | 有 | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.76 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-BS3 | 无 | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
KBH-3505-BS3-A | 有 | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.62 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-AS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-AS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.63 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-BS1 | 无 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.71 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-BS1-A | 有 | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.76 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-BS3 | 无 | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.51 | CAD | 请求报价 |
KBH-3510-BS3-A | 有 | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.71 | CAD | 请求报价 |
KBH-3512-FS1 | 无 | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.73 | CAD | 请求报价 |
KBH-3512-FS1-A | 有 | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.77 | CAD | 请求报价 |
KBH-3514-AS1 | 无 | 100 | 82 | 137.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.66 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-AS1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.2 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-AS1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.25 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-CS1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.13 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-CS1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.19 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-ES1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.26 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-ES1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.33 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-IS1 | 无 | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-PS1 | 无 | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 5.2 | CAD | 请求报价 |
KBH-4501-PS1-A | 有 | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 5.25 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-AS1 | 无 | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.21 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-AS1-A | 有 | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.31 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-BS1 | 无 | 120 | 100 | 177.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.39 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-BS1-A | 有 | 120 | 100 | 177.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.51 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-DS1 | 无 | 120 | 100 | 179 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.6 | CAD | 请求报价 |
KBH-4502-DS1-A | 有 | 120 | 100 | 179 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.82 | CAD | 请求报价 |
KBH-4503-AS1 | 无 | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.36 | CAD | 请求报价 |
KBH-4503-AS1-A | 有 | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.48 | CAD | 请求报价 |
KBH-4503-AS3 | 无 | 86 | 60 | 184 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.91 | CAD | 请求报价 |
KBH-4503-AS3-A | 有 | 86 | 60 | 184 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 5.11 | CAD | 请求报价 |
KBH-4504-BS1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.02 | CAD | 请求报价 |
KBH-4504-BS1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.1 | CAD | 请求报价 |
KBH-4504-FS1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.13 | CAD | 请求报价 |
KBH-4504-FS1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.19 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-AS1 | 无 | 120 | 100 | 177 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 12.4 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.17 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-AS1-A | 有 | 120 | 100 | 177 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 12.4 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.23 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-AS2 | 无 | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 7400 | 3.85 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-AS2-A | 有 | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 7400 | 3.88 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-BS1 | 无 | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 13.5 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.22 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-BS1-A | 有 | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 13.5 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.25 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-BS3 | 无 | 86 | 60 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.92 | CAD | 请求报价 |
KBH-4505-BS3-A | 有 | 86 | 60 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.94 | CAD | 请求报价 |
KBH-4510-AS1 | 无 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.02 | CAD | 请求报价 |
KBH-4510-AS1-A | 有 | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.07 | CAD | 请求报价 |
KBH-4510-BS1 | 无 | 120 | 100 | 173 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.29 | CAD | 请求报价 |
KBH-4510-BS1-A | 有 | 120 | 100 | 173 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.32 | CAD | 请求报价 |
KBH-4510-BS3 | 无 | 86 | 60 | 173 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 5.17 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-ES1 | 无 | 120 | 100 | 173.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.2 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-ES1-A | 有 | 120 | 100 | 173.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.25 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-FS1 | 无 | 120 | 100 | 172.8 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.43 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-FS1-A | 有 | 120 | 100 | 172.8 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.63 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-FS3 | 无 | 86 | 60 | 172.8 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.76 | CAD | 请求报价 |
KBH-4512-FS3-A | 有 | 86 | 60 | 172.8 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.82 | CAD | 请求报价 |
