尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 齿数 | 最大载荷 | 最大紧固力 | 质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDM-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-12-LW20-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-16-LW20-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-20-LW20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-25-LW20-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-32-LW20-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-40-LW20-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-5-50-LW20-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-12-LW20-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-16-LW20-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-20-LW20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-25-LW20-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-32-LW20-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-40-LW20-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-6-50-LW20-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-12-LW25-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-12-LW25-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-12-LW25-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-12-LW25-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-16-LW25-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-20-LW25-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-25-LW25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-32-LW25-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-40-LW25-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-50-LW25-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-8-63-LW25-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-16-LW30-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-16-LW30-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-16-LW30-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-16-LW30-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-20-LW30-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-25-LW30-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-32-LW30-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-40-LW30-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-50-LW30-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-63-LW30-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | SG | CAD | 请求报价 |
LDM-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | BK | CAD | 请求报价 |
LDM-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | OR | CAD | 请求报价 |
LDM-10-80-LW30-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | RD | CAD | 请求报价 |
LDM-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | SG | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LDM-LW | |
---|---|
手柄部 | 锌压铸件 静电喷涂(各种颜色) |
螺纹部 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
平垫圈 | SUS303 |
止动螺丝 | 钢 四氧化三铁保护膜(黑) |
弹簧 | 不锈钢丝或SWPB |
特点
- 装入平垫圈的夹紧手柄。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部,可防止平垫圈脱落。另外,也无需进行垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。
末尾符号 | 手柄部的颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |
RD | 亚光红 |