尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | L | d1 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUM-12-M3-10-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 10 | 2.2 | 2 | CAD | 请求报价 |
KUM-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 16 | 2.2 | 3 | CAD | 请求报价 |
KUM-16-M4-10-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 10 | 3 | 6 | CAD | 请求报价 |
KUM-16-M4-16-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 16 | 3 | 6 | CAD | 请求报价 |
KUM-20-M5-10-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 10 | 3.9 | 11 | CAD | 请求报价 |
KUM-20-M5-16-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 16 | 3.9 | 11 | CAD | 请求报价 |
KUM-20-M5-20-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 4 | 20 | 3.9 | 12 | CAD | 请求报价 |
KUM-24-M6-16-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4.6 | 20 | CAD | 请求报价 |
KUM-24-M6-20-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4.6 | 20 | CAD | 请求报价 |
KUM-24-M6-25-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 25 | 4.6 | 21 | CAD | 请求报价 |
KUM-24-M6-30-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 5 | 30 | 4.6 | 21 | CAD | 请求报价 |
KUM-30-M8-16-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 16 | 6.3 | 36 | CAD | 请求报价 |
KUM-30-M8-20-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 20 | 6.3 | 37 | CAD | 请求报价 |
KUM-30-M8-25-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 25 | 6.3 | 39 | CAD | 请求报价 |
KUM-30-M8-30-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 6 | 30 | 6.3 | 40 | CAD | 请求报价 |
KUM-36-M10-20-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 20 | 8 | 69 | CAD | 请求报价 |
KUM-36-M10-25-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 25 | 8 | 71 | CAD | 请求报价 |
KUM-36-M10-30-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 30 | 8 | 73 | CAD | 请求报价 |
KUM-36-M10-40-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 8 | 40 | 8 | 77 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KUM-SC | |
---|---|
主体 | SWCH10R 磨光、镀铬 |
使用注意事项
请将盖子侧的螺孔小径设定在d1尺寸以上。请将盖子厚度设定在0.8mm以上。