尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M8-40-D0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 6000 | 268 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M8-50-D0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 6000 | 272 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M8-63-D0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 6000 | 277 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-50-D0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 11000 | 270 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-60-D0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 11000 | 276 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-80-D0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 11000 | 288 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-100-D0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 11000 | 300 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-60-D0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 16000 | 320 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-80-D0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 16000 | 337 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-100-D0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 16000 | 355 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-125-D0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 17 | - | - | 16000 | 378 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-40-D0-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 6000 | 415 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-50-D0-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 6000 | 419 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-63-D0-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 6000 | 424 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-50-D0-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 11000 | 417 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-60-D0-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 11000 | 423 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-80-D0-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 11000 | 435 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-100-D0-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 11000 | 447 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-60-D0-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 16000 | 467 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-80-D0-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 16000 | 484 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-100-D0-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 16000 | 502 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-125-D0-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 17 | - | - | 16000 | 525 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M8-40-D0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 272 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M8-50-D0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 276 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M8-63-D0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 281 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-50-D0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 279 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-60-D0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 285 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-80-D0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 297 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M10-100-D0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 309 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-60-D0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 333 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-80-D0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 350 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-100-D0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 368 | CAD | 请求报价 |
FHMS-80-M12-125-D0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 391 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-40-D0-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 419 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-50-D0-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 423 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M8-63-D0-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 428 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-50-D0-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 426 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-60-D0-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 432 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-80-D0-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 444 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M10-100-D0-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 456 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-60-D0-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 480 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-80-D0-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 497 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-100-D0-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 515 | CAD | 请求报价 |
FHMS-100-M12-125-D0-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 538 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FHMS-D0-S | FHMS-D0-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS303 | SUS303 |
垫 | SUS304 | SUS304 |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
锁定螺母 | SUS304 |
特点
- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低,可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FHMS-D0-S | 无 |
FHMS-D0-SK | 有 |