尺寸・CAD
选择
单位 : inch
| 型号 | # 螺纹公称直径 |
L | D1 | L1 | B | 拉伸断裂 载荷(N)*1 |
扭转断裂 扭矩 (N・m)*1 |
每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#2-56-3/16-C | No.2-56UNC | 3/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.050 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#2-56-1/4-C | No.2-56UNC | 1/4 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.057 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#2-56-5/16-C | No.2-56UNC | 5/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.064 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#2-56-3/8-C | No.2-56UNC | 3/8 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.071 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-3/16-C | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.06 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-1/4-C | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.075 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-5/16-C | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-3/8-C | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.13 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-1/2-C | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.15 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-5/8-C | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-3/4-C | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-7/8-C | No.4-40UNC | 7/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#4-40-1-C | No.4-40UNC | 1 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.26 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-1/4-C | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.11 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-5/16-C | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-3/8-C | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-7/16-C | No.6-32UNC | 7/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-1/2-C | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.19 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-5/8-C | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-3/4-C | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-7/8-C | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#6-32-1-C | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-1/4-C | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-5/16-C | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.24 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-3/8-C | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.26 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-1/2-C | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.29 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-5/8-C | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.31 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-3/4-C | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.34 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-7/8-C | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.37 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#8-32-1-C | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-3/8-C | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.33 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-1/2-C | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.36 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-5/8-C | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.38 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-3/4-C | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.41 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-7/8-C | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.43 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-24-1-C | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.46 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-3/8-C | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.46 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-1/2-C | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.5 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-5/8-C | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.54 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-3/4-C | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.58 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-7/8-C | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.62 | CAD | 请求报价 |
| SPE-#10-32-1-C | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.68 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-3/8-C | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.58 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-1/2-C | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.62 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-5/8-C | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.66 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-3/4-C | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-7/8-C | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.74 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-1-C | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-1 1/4-C | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
| SPE-1/4-20-1 1/2-C | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-1/2-C | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-5/8-C | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.2 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-3/4-C | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.4 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-7/8-C | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-1-C | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.8 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-1 1/4-C | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
| SPE-5/16-18-1 1/2-C | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.6 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-1/2-C | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-5/8-C | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-3/4-C | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.7 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-7/8-C | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-1-C | 3/8-16UNC | 1 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.3 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-1 1/4-C | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.9 | CAD | 请求报价 |
| SPE-3/8-16-1 1/2-C | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 5.5 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
| SPE-C(INCH) | |
|---|---|
| 主体 | PEEK(聚醚醚酮)(淡茶) |
| 耐热温度*1 | 260℃ |
*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。
用途
FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵特点
- PEEK制内六角圆柱头螺栓。
- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良,耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。⇒树脂螺丝的特性

/14307_1.jpg?upd=20251201124643)
/14321_1.jpg?upd=20251201124643)


/14306_1.jpg?upd=20251201124719&_cache_date_=20251216170001)
/14306_1.jpg?upd=20251201124641&_cache_date_=20251216170001)



