Nabeya Bi-tech

  • 高性能缓冲器、高性能弹性体挡块

高性能缓冲器(冲击吸收器) - 应急用

PowerStop for Emergency

AES

形状図

AES尺寸图

AES尺寸图

尺寸・CAD

单位 : mm

型号 M L L1 d d1 e W H sw1 D sw2 质量
(g)
CAD下载
AES-M20-1.5 M20×1.5 76 3.5 6 18 19 95 10 24 - 14 120 -
AES-M20-1.5L M20×1.5 97 4 6 18 34 131 10 24 - 14 160 -
AES-M25-1.5 M25×1.5 105 4 8 23 31 136 12 30 - 19 270 -
AES-M25-1.5L M25×1.5 125 4 8 23 46 171 12 30 - 19 340 -
AES-M33-1.5 M33×1.5 125 5 10 28 40 165 10 - 41 24 610 -
AES-M33-1.5L M33×1.5 144 5 10 28 60 204 10 - 41 24 700 -
AES-M45-1.5 M45×1.5 140 6 12 42 30 170 10 - 60 36 1230 -
AES-M45-1.5L M45×1.5 195 6 12 42 55 250 10 - 60 36 1670 -

*所有产品均附带2个锁定螺母。

型号列表

点击查看其它高性能缓冲器、高性能弹性体挡块

点击查看其它直线运动辅助配件