尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 质量 (g) |
CAD下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-M8-1-S | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
APR-M8-1-M | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
APR-M8-1-H | M8 | 1 | 40 | 2.5 | 26 | 2.3 | 6.8 | 9.5 | 49.5 | 4 | 13 | - | 6 | 13 | - |
APR-M10-1-S | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | - |
APR-M10-1-M | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | - |
APR-M10-1-H | M10 | 1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 29 | - |
APR-M12-1-S | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
APR-M12-1-M | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
APR-M12-1-H | M12 | 1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 40 | - |
APR-M14-1-S | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M14-1-M | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M14-1-H | M14 | 1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M14-1.5-S | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M14-1.5-M | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M14-1.5-H | M14 | 1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 70 | - |
APR-M20-1.5-S | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | - |
APR-M20-1.5-M | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | - |
APR-M20-1.5-H | M20 | 1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 130 | - |
APR-M25-1.5-S | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | - |
APR-M25-1.5-M | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | - |
APR-M25-1.5-H | M25 | 1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 285 | - |
APR-M27-3-S | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | - |
APR-M27-3-M | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | - |
APR-M27-3-H | M27 | 3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 355 | - |
APR-M33-1.5-S | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | - |
APR-M33-1.5-M | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | - |
APR-M33-1.5-H | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 600 | - |
APR-M45-1.5-S | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | - |
APR-M45-1.5-M | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | - |
APR-M45-1.5-H | M45 | 1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1190 | - |
●所有产品均附带1个锁定螺母。
型号 | 最大吸收 能量 (J) |
每小时 最大吸收 能量 (J/h) |
最大行程 s (mm) |
碰撞速度 (m/s) |
恢复时间 (s) |
恢复力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||
APR-M8-1-S | 1.5 | 5000 | 5 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-M | 1.5 | 5000 | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M8-1-H | 1.5 | 5000 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1 | 3 |
APR-M10-1-S | 3 | 8000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M10-1-M | 3 | 8000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M10-1-H | 3 | 8000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 3 | 8 |
APR-M12-1-S | 9 | 20000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M12-1-M | 9 | 20000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M12-1-H | 9 | 20000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 3 | 7 |
APR-M14-1-S | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1-M | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1-H | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-S | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-M | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M14-1.5-H | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 8 |
APR-M20-1.5-S | 32 | 40000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M20-1.5-M | 32 | 40000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M20-1.5-H | 32 | 40000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 10 | 30 |
APR-M25-1.5-S | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M25-1.5-M | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M25-1.5-H | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-S | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-M | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M27-3-H | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 10 | 35 |
APR-M33-1.5-S | 180 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M33-1.5-M | 180 | 100000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M33-1.5-H | 180 | 100000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 20 | 65 |
APR-M45-1.5-S | 350 | 140000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 35 | 65 |
APR-M45-1.5-M | 350 | 140000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 35 | 65 |
APR-M45-1.5-H | 350 | 140000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 35 | 65 |
全面改型及现行型号停产说明
高性能缓冲器:冲击吸收器将于2021年1月26日(星期二)大幅增加规格,实施全面改型。请参看详情
只需输入现在使用的冲击吸收器的型号,即可根据螺纹直径基准和能量基准,分别确认到替代产品的型号和规格尺寸。
高性能缓冲器:自动替换软件