尺寸・CAD
选择
单位 : mm
型号 | M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | M1(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | L1 | L2 | d | 适用螺纹尺寸*1、行程 | 行程类型 | 保护机构类型 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹公称直径 | 螺距 | 行程 s |
||||||||||||||
PBV08-10ND-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 标准行程 | 无保护机构 | 18 | CAD | 请求报价 |
PBV08-10NF-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 18 | CAD | 请求报价 |
PBV08-10NA-A | M8 | 1 | M12 | 1 | 34.5 | 26.5 | 7.5 | 4 | M8 | 1 | 6 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 18 | CAD | 请求报价 |
PBV10-10ND-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 标准行程 | 无保护机构 | 29 | CAD | 请求报价 |
PBV10-10NF-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 29 | CAD | 请求报价 |
PBV10-10NA-A | M10 | 1 | M14 | 1 | 43 | 32.5 | 9.5 | 5 | M10 | 1 | 8 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 29 | CAD | 请求报价 |
PBV12-10ND-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 标准行程 | 无保护机构 | 44 | CAD | 请求报价 |
PBV12-10NF-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 44 | CAD | 请求报价 |
PBV12-10NA-A | M12 | 1 | M16 | 1 | 51.5 | 38.5 | 11.5 | 6 | M12 | 1 | 10 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 44 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10ND-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 标准行程 | 无保护机构 | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10NF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10NA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1 | 12 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10LD-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 长行程 | 无保护机构 | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10LF-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV14-10LA-A | M14 | 1 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1 | 20 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15ND-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 无保护机构 | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15NF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15NA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 90 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15LD-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 长行程 | 无保护机构 | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15LF-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV14-15LA-A | M14 | 1.5 | M20 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M14 | 1.5 | 20 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 100 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10ND-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 标准行程 | 无保护机构 | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10NF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10NA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1 | 12 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10LD-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 长行程 | 无保护机构 | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10LF-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV16-10LA-A | M16 | 1 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1 | 20 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15ND-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 无保护机构 | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15NF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15NA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 64 | 48 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 12 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 110 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15LD-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 长行程 | 无保护机构 | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15LF-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV16-15LA-A | M16 | 1.5 | M22 | 1.5 | 80 | 56 | 14 | 8 | M16 | 1.5 | 20 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 130 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15ND-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 无保护机构 | 160 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15NF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 160 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15NA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 160 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15LD-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 长行程 | 无保护机构 | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15LF-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV20-15LA-A | M20 | 1.5 | M25 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M20 | 1.5 | 25 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15ND-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 无保护机构 | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15NF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15NA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 79 | 59 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 15 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 190 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15LD-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 长行程 | 无保护机构 | 220 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15LF-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 220 | CAD | 请求报价 |
PBV22-15LA-A | M22 | 1.5 | M27 | 1.5 | 99 | 69 | 18 | 10 | M22 | 1.5 | 25 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 220 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15ND-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 标准行程 | 无保护机构 | 380 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15NF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 380 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15NA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 25 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 380 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15LD-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 长行程 | 无保护机构 | 460 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15LF-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 460 | CAD | 请求报价 |
PBV25-15LA-A | M25 | 1.5 | M33 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M25 | 1.5 | 40 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 460 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30ND-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 标准行程 | 无保护机构 | 470 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30NF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 470 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30NA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 109.5 | 78 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 25 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 470 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30LD-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 长行程 | 无保护机构 | 560 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30LF-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 560 | CAD | 请求报价 |
PBV27-30LA-A | M27 | 3 | M36 | 1.5 | 139.5 | 93 | 22.5 | 12 | M27 | 3 | 40 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 560 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15ND-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 无保护机构 | 690 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15NF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 690 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15NA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 690 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15LD-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 长行程 | 无保护机构 | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15LF-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV33-15LA-A | M33 | 1.5 | M42 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M33 | 1.5 | 50 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15ND-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 无保护机构 | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15NF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 毡环(防尘用) | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15NA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 130.5 | 92.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 30 | 标准行程 | 刮擦器(防水用) | 830 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15LD-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 长行程 | 无保护机构 | 1000 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15LF-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 长行程 | 毡环(防尘用) | 1000 | CAD | 请求报价 |
PBV36-15LA-A | M36 | 1.5 | M45 | 1.5 | 170.5 | 112.5 | 26.5 | 15 | M36 | 1.5 | 50 | 长行程 | 刮擦器(防水用) | 1000 | CAD | 请求报价 |
*1: 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。
产品符号
选择螺栓预支承的行程类型
产品符号 | 行程类型 |
---|---|
N | 标准行程 |
L | 长行程 |
选择保护机构
使用螺栓预支承的保护机构时,无需冲击吸收器主体的保护机构。
材质、表面处理
PBV | |
---|---|
螺纹部 | 相当于SUS420J2 |
活塞杆 | 相当于SUS440B |
特点
- 使用PBV冲击吸收器时,可以允许与碰撞物之间具有最大30°的偏角。