尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 齿数 | 最大载荷 | 最大紧固力 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-5-12-LW20-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-16-LW20-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-20-LW20-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-25-LW20-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-32-LW20-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-40-LW20-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | CAD | 请求报价 |
LDMS-5-50-LW20-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-12-LW20-CR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-16-LW20-CR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-20-LW20-CR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-25-LW20-CR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-32-LW20-CR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-40-LW20-CR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | CAD | 请求报价 |
LDMS-6-50-LW20-CR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-16-LW25-CR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 92 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-20-LW25-CR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-25-LW25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-32-LW25-CR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-40-LW25-CR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-50-LW25-CR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | CAD | 请求报价 |
LDMS-8-63-LW25-CR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-20-LW30-CR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 151 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-25-LW30-CR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-32-LW30-CR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-40-LW30-CR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-50-LW30-CR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-63-LW30-CR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | CAD | 请求报价 |
LDMS-10-80-LW30-CR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LDMS-LW-CR | |
---|---|
手柄部 | 锌压铸件 镀铬 |
螺纹部 | SUS303 |
平垫圈 | SUS303 |
止动螺丝 | 不锈钢制 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 装入平垫圈、螺纹部为不锈钢制的夹紧手柄。
- 手柄部镀铬,外观精美。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部,可防止平垫圈脱落。另外,也无需进行平垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。