尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 齿数 | 最大载荷 (N) |
最大紧固力 (kN) |
质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-3-6-SK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-6-YW | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-3-8-SK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-8-YW | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-3-10-SK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-10-YW | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-3-12-SK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-12-YW | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-3-16-SK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-3-16-YW | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-10-SK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-12-SK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-16-SK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-20-SK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-25-SK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-4-32-SK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-12-SK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-12-YW | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-16-SK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-16-YW | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-20-SK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-25-SK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-25-YW | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-32-SK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-32-YW | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-40-SK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-40-YW | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-5-50-SK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-5-50-YW | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-12-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-16-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-25-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-32-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-40-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | CAD | 请求报价 |
LECM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | OR | CAD | 请求报价 |
LECM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | CAD | 请求报价 |
LECM-6-50-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | CAD | 请求报价 |
LECM-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LECM 钢制 | |
---|---|
手柄部 | 尼龙6(各种颜色) |
螺纹部 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
止动螺丝 | 钢 四氧化三铁保护膜(黑) |
锯齿环 | 锌压铸件 |
弹簧 | 不锈钢丝或SWPB |
特点
- 顾及到环境负荷,尤其是全球变暖的影响,产品开发实施了LCA(Life Cycle Assessment)。
- 与传统产品相比,将温室气体的排放量降低了6.5%。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
-
备有相同形状的内螺纹型LECFLECFS。
LECFLECFS
- 分为5种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。
末尾符号 | 手柄部的颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |
YW | 亚光黄 |
SK | 亚光透明 |