尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | L | L1 | 最大装载质量 (kg) |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB-60-28 | 28 | 48 | 24 | 10 | 340 | CAD | 请求报价 |
DPB-60-30 | 30 | 48 | 24 | 10 | 340 | CAD | 请求报价 |
DPB-60-34 | 34 | 48 | 24 | 10 | 310 | CAD | 请求报价 |
DPB-60-40 | 40 | 56 | 28 | 10 | 330 | CAD | 请求报价 |
DPB-60-42.7 | 42.7 | 56 | 28 | 10 | 300 | CAD | 请求报价 |
●贴有固定用的橡胶垫。
材质、表面处理
DPB | |
---|---|
托架 | A6063 阳极氧化处理 |
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
橡胶垫 | NR(天然橡胶) |
铰链 | SUS304 |