Nabeya Bi-tech

  • 握柄

电镀固定握柄

Steel Grip

SM

形状図

SM电镀固定握柄寸法図

尺寸・CAD

单位 : mm

型号 D M(粗牙)
螺纹公称直径
螺距 Lm d H h h1 质量
(g)
CAD下载 请求报价
SM-4 10 M4 0.7 9 7 32 28 4 10 CAD 请求报价
SM-5 13 M5 0.8 10 8 40 35 5 25 CAD 请求报价
SM-6 16 M6 1 13 10 50 43 7 45 CAD 请求报价
SM-8 20 M8 1.25 15 13 64 56 8 90 CAD 请求报价
SM-10 25 M10 1.5 18 16 80 70 10 180 CAD 请求报价
SM-12 32 M12 1.75 20 20 100 87 13 350 CAD 请求报价
SM-16 36 M16 2 22 22 112 98 14 500 CAD 请求报价

材质、表面处理

SM
主体 SUM22
镀铬

相关服务

型号列表

点击查看其它握柄

点击查看其它机械要素零件