尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS-4-4-S-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 3.5/11 | 20 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-4-6-S-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 3/11 | 26 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-5-5-S-A4 | - | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3/12 | 32 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-5-8-S-A4 | - | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 3/14 | 32 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-6-6-S-A4 | - | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 4.5/16 | 55 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-6-9-S-A4 | - | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 4/20 | 55 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-8-8-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/23 | 108 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-8-12-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 7/26 | 140 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-10-12-S-A4 | - | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 7.5/32 | 111 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-12-15-S-A4 | - | M20 | 1.5 | 32 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 9/32 | 200 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-4-4-SK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5/11 | 22 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-4-6-SK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3/11 | 28 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-5-5-SK-A4 | ○ | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3/12 | 39 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-5-8-SK-A4 | ○ | M10 | 1 | 18 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3/14 | 37 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-6-6-SK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 62 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-6-9-SK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 22 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 62 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-8-8-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/23 | 110 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-8-12-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 7/26 | 139 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-10-12-SK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 27 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 7.5/32 | 130 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLXS-12-15-SK-A4 | ○ | M20 | 1.5 | 32 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 9/32 | 203 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PLXS-S-A4 | PLXS-SK-A4 | |
---|---|---|
旋钮 | SUS316 | SUS316 |
主体 | SUS316 | SUS316 |
销 | SUS316 镀镍 |
SUS316 镀镍 |
弹簧 | SUS316Ti | SUS316Ti |
锁定螺母 | - | SUS316 |
特点
- SUS316全不锈钢制。耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304。
-
各销径的2种行程已实现标准化
(销径:φ10、φ12除外)。 - 用于分度、定位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
PLXS-S-A4 | 无*1 |
PLXS-SK-A4 | 有 |
*1: 请使用防松件服务。(⇒防松服务 )