尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYS-4-4-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 3.5/11 | 11 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-4-6-A-A4 | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 3/11 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-5-5-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 3/12 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-5-8-A-A4 | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 3/14 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-6-6-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 4.5/16 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-6-9-A-A4 | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 4/20 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-8-8-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 6/23 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-8-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 7/26 | 69 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-10-12-A-A4 | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 7.5/32 | 70 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-12-15-A-A4 | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 9/32 | 141 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-4-4-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5/11 | 14 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-4-6-AK-A4 | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3/11 | 15 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-5-5-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3/12 | 24 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-5-8-AK-A4 | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3/14 | 26 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-6-6-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 4.5/16 | 40 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-6-9-AK-A4 | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 4/20 | 41 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-8-8-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 6/23 | 86 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-8-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 7/26 | 88 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-10-12-AK-A4 | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 7.5/32 | 89 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLYS-12-15-AK-A4 | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 9/32 | 174 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PLYS-A-A4 | PLYS-AK-A4 | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUS316 | SUS316 |
销 | SUS316 镀镍 |
SUS316 镀镍 |
弹簧 | SUS316Ti | SUS316Ti |
锁定螺母 | - | SUS316 |