尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | L | d | D | R | 适用的定位销 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJA-5-8 | 8 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 3.8 | CAD | 请求报价 |
PJA-5-10 | 10 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 4.7 | CAD | 请求报价 |
PJA-5-12 | 12 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 5.7 | CAD | 请求报价 |
PJA-5-16 | 16 | 5 | 10 | 1 | PJP-5-** | 7.5 | CAD | 请求报价 |
PJA-6-8 | 8 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 3.2 | CAD | 请求报价 |
PJA-6-10 | 10 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 4 | CAD | 请求报价 |
PJA-6-12 | 12 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 4.8 | CAD | 请求报价 |
PJA-6-16 | 16 | 6 | 10 | 1 | PJP-6-** | 6.4 | CAD | 请求报价 |
PJA-8-10 | 10 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 5 | CAD | 请求报价 |
PJA-8-12 | 12 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 6 | CAD | 请求报价 |
PJA-8-16 | 16 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 8 | CAD | 请求报价 |
PJA-8-20 | 20 | 8 | 12 | 2 | PJP-8-** | 10 | CAD | 请求报价 |
PJA-10-10 | 10 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 7.8 | CAD | 请求报价 |
PJA-10-12 | 12 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 9.4 | CAD | 请求报价 |
PJA-10-16 | 16 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 12.7 | CAD | 请求报价 |
PJA-10-20 | 20 | 10 | 15 | 2 | PJP-10-** | 16 | CAD | 请求报价 |
PJA-12-16 | 16 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 19 | CAD | 请求报价 |
PJA-12-20 | 20 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 23 | CAD | 请求报价 |
PJA-12-25 | 25 | 12 | 18 | 2 | PJP-12-** | 28 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PJA | |
---|---|
主体 | 钢(硬度60HRC以上) |