尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAML-40-M8-40-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 62 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M8-50-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 65 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M8-63-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 69 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-50-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 56 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-60-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 78 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-80-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 89 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-100-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 98 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-60-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 91 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-80-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 106 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-100-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-125-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-40-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 80 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-50-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 83 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-63-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-50-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 92 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-60-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 96 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-80-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 107 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-100-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 116 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-60-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 109 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-80-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 124 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-100-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-125-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 156 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-40-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 96 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-50-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 100 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-63-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 103 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-50-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 108 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-60-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 113 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-80-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 123 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-100-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-60-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 126 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-80-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 140 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-100-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 154 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-125-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 173 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-40-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 158 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-50-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 161 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-63-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 165 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-50-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 170 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-60-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 174 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-80-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 184 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-100-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 194 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-60-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 187 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-80-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 202 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-100-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 216 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-125-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 234 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M8-40-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 71 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M8-50-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 74 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M8-63-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 78 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-50-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 83 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-60-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-80-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 98 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M10-100-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 107 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-60-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 100 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-80-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 115 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-100-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 129 | CAD | 请求报价 |
FUAML-40-M12-125-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 147 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-40-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 89 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-50-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 92 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M8-63-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 96 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-50-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 101 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-60-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 105 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-80-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M10-100-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 125 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-60-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-80-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-100-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 147 | CAD | 请求报价 |
FUAML-50-M12-125-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 165 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-40-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 105 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-50-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 109 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M8-63-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 112 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-50-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 117 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-60-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 122 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-80-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M10-100-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 142 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-60-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 135 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-80-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 149 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-100-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 163 | CAD | 请求报价 |
FUAML-60-M12-125-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 182 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-40-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 167 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-50-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 170 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M8-63-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 174 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-50-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 179 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-60-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 183 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-80-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 193 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M10-100-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 203 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-60-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 196 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-80-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 211 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-100-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 225 | CAD | 请求报价 |
FUAML-80-M12-125-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 243 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FUAML-B0-S | FUAML-B0-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS316L | SUS316L |
垫 | SUS316L | SUS316L |
内六角埋头螺栓 | SUS316L | SUS316L |
锁定螺母 | SUS316L |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304的SUS316L制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔,可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔有2处。安装于地面后,可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FUAML-B0-S | 无 |
FUAML-B0-SK | 有 |