尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | B | L1 | 拉伸断裂 荷重(N)*1 |
毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVC-M4-10-H-IV | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | - |
SPVC-M4-12-H-IV | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | - |
SPVC-M4-16-H-IV | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | - |
SPVC-M4-20-H-IV | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | - |
SPVC-M4-25-H-IV | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | - |
SPVC-M4-30-H-IV | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | - |
SPVC-M4-35-H-IV | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | - |
SPVC-M4-10-H-GR | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.3 | - |
SPVC-M4-12-H-GR | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.33 | - |
SPVC-M4-16-H-GR | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.38 | - |
SPVC-M4-20-H-GR | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.44 | - |
SPVC-M4-25-H-GR | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.51 | - |
SPVC-M4-30-H-GR | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.58 | - |
SPVC-M4-35-H-GR | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 2.8 | 200 | 1 | 0.65 | - |
SPVC-M5-10-H-IV | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | - |
SPVC-M5-12-H-IV | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | - |
SPVC-M5-16-H-IV | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | - |
SPVC-M5-20-H-IV | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | - |
SPVC-M5-25-H-IV | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | - |
SPVC-M5-30-H-IV | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | - |
SPVC-M5-35-H-IV | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | - |
SPVC-M5-40-H-IV | M5 | 0.8 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | - |
SPVC-M5-10-H-GR | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.48 | - |
SPVC-M5-12-H-GR | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.53 | - |
SPVC-M5-16-H-GR | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.62 | - |
SPVC-M5-20-H-GR | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.7 | - |
SPVC-M5-25-H-GR | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.81 | - |
SPVC-M5-30-H-GR | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 0.92 | - |
SPVC-M5-35-H-GR | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1 | - |
SPVC-M5-40-H-GR | M5 | 0.8 | 40 | 8 | 3.5 | 400 | 1 | 1.1 | - |
SPVC-M6-10-H-IV | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | - |
SPVC-M6-12-H-IV | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | - |
SPVC-M6-16-H-IV | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | - |
SPVC-M6-20-H-IV | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | - |
SPVC-M6-25-H-IV | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | - |
SPVC-M6-30-H-IV | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | - |
SPVC-M6-35-H-IV | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | - |
SPVC-M6-40-H-IV | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | - |
SPVC-M6-50-H-IV | M6 | 1 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | - |
SPVC-M6-10-H-GR | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.78 | - |
SPVC-M6-12-H-GR | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.85 | - |
SPVC-M6-16-H-GR | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 670 | 1 | 0.97 | - |
SPVC-M6-20-H-GR | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.1 | - |
SPVC-M6-25-H-GR | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.3 | - |
SPVC-M6-30-H-GR | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.4 | - |
SPVC-M6-35-H-GR | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.6 | - |
SPVC-M6-40-H-GR | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 670 | 1 | 1.7 | - |
SPVC-M6-50-H-GR | M6 | 1 | 50 | 10 | 4 | 670 | 1 | 2 | - |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
相关服务
材质、表面处理
SPVC-H | |
---|---|
主体 | H-PVC(硬质聚氯乙烯) |
耐热温度*1 | 35℃ |
*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。
用途
FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备
特点
- 对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等,具有优异的耐药性。
- 在无法使用金属制螺丝的环境下也能使用。
- 使用温度范围*1(min./max.):-10℃/35℃
-
可从象牙色和灰色2种颜色中选择。
IV----象牙色
GR----灰色 - 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项⇒树脂螺丝的特性