尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | d max. |
十字槽 序号 |
毎包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 1.2 | 0.8 | - | 10 | 0.13 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 0.8 | - | 10 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 0.8 | - | 10 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 0.8 | - | 10 | 0.18 | CAD | 请求报价 |
| SVFS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 0.8 | - | 10 | 0.21 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
材质、表面处理
| SVFS | |
|---|---|
| 主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
用途
真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜使用例
对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。







