尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | 十字槽型号 | 最大紧固 扭矩 (N・m) |
每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ-M1-3-TZB | M1 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1-4-TZB | M1 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.2-2-TZB | M1.2 | 0.25 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.2-2.5-TZB | M1.2 | 0.25 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.2-3-TZB | M1.2 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.2-4-TZB | M1.2 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.2-5-TZB | M1.2 | 0.25 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-1.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-2-TZB | M1.4 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.02 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-2.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-3-TZB | M1.4 | 0.3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-3.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-4-TZB | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-5-TZB | M1.4 | 0.3 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-6-TZB | M1.4 | 0.3 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.06 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-8-TZB | M1.4 | 0.3 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-10-TZB | M1.4 | 0.3 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.4-12-TZB | M1.4 | 0.3 | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 0.07 | 50 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-1.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 1.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-2-TZB | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-2.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 2.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-3-TZB | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-3.5-TZB | M1.6 | 0.35 | 3.5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-4-TZB | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-5-TZB | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.06 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-6-TZB | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-8-TZB | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-10-TZB | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.12 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.6-12-TZB | M1.6 | 0.35 | 12 | 2.4 | 0.55 | 0 | 0.11 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-1.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.03 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-2-TZB | M1.7 | 0.35 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-2.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.04 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-3-TZB | M1.7 | 0.35 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-3.5-TZB | M1.7 | 0.35 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-4-TZB | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.06 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-5-TZB | M1.7 | 0.35 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-6-TZB | M1.7 | 0.35 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-8-TZB | M1.7 | 0.35 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.11 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-10-TZB | M1.7 | 0.35 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-12-TZB | M1.7 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M1.7-14-TZB | M1.7 | 0.35 | 14 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.19 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-1.5-TZB | M2 | 0.4 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.05 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-2-TZB | M2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.06 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-2.5-TZB | M2 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.07 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-3-TZB | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.08 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-3.5-TZB | M2 | 0.4 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.09 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-4-TZB | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.11 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-6-TZB | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.13 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-8-TZB | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-10-TZB | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-12-TZB | M2 | 0.4 | 12 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-14-TZB | M2 | 0.4 | 14 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-16-TZB | M2 | 0.4 | 16 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.31 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2-18-TZB | M2 | 0.4 | 18 | 3 | 0.6 | 0 | 0.22 | 50 | 0.35 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.5-3-TZB | M2.5 | 0.45 | 3 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.5-4-TZB | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.17 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.5-5-TZB | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.2 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.5-6-TZB | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.22 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-2.5-TZB | M2.6 | 0.45 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.14 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-3-TZB | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.15 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-3.5-TZB | M2.6 | 0.45 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.16 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-4-TZB | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.19 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-5-TZB | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.22 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-6-TZB | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-8-TZB | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.31 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-10-TZB | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.37 | CAD | 请求报价 |
| SNZ-M2.6-12-TZB | M2.6 | 0.45 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 0.53 | 50 | 0.43 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
| SNZ-TZB | |
|---|---|
| 主体 | 钢 三价铬酸盐处理 |
用途
设备、装置的小型化小型精密仪器
特点
- 用于精密仪器的精密螺丝(0号1类)。
- M1~M2.6。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。










