精密螺丝

照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 小型球头柱塞 - 带尼龙锁 | 小型球头柱塞 - 带尼龙锁 | 小型球头柱塞 | 小型球头柱塞(不锈钢制) | 六角扳手(精密螺丝用) | ||||
型号 | FP | MP | PBF | MPS | SKH | ||||
特点 | 轻载 球旋转 |
重载 球旋转 |
一字槽型 | 球旋转 | 精密螺丝用 | ||||
材质 | - | - | - | - | 钢 | ||||
表面处理 | - | - | 四氧化三铁保护膜(黑) | - | 四氧化三铁保护膜(黑) | ||||
螺纹直径 | M2 ~ M16 | M2 ~ M16 | M3 ~ M24 | M2 ~ M16 | - | ||||
可使用温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | ||||
型号 | FP-10 FP-12 FP-16 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 FP-6 FP-8 | MP-10 MP-12 MP-16 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-8 | PBF-10 PBF-10-KS PBF-12 PBF-12-KS PBF-16 PBF-16-KS PBF-20 PBF-20-KS PBF-24 PBF-24-KS PBF-3 PBF-4 PBF-4-KS PBF-5 PBF-5-KS PBF-6 PBF-6-KS PBF-8 PBF-8-KS | MPS-10 MPS-10-Z MPS-12 MPS-12-Z MPS-16 MPS-16-Z MPS-2 MPS-3 MPS-3-Z MPS-4 MPS-4-Z MPS-5 MPS-5-Z MPS-6 MPS-6-Z MPS-8 MPS-8-Z | SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 |
有用的技术情报
根据目的检索
根据关键词检索
提高生产效率、操作性安全对策、预防措施降低成本、节能、长寿命抑制振动、高精度小型、省空间、轻量化定制高强度、高刚性耐热性、耐腐蚀性功能美、设计无尘、真空、无磁性防粘连、防烧结自动化、机器人、电动化其他其他