尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWPL-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 请求报价 |
| PWPL-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 请求报价 |
| PWPL-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 请求报价 |
| PWPL-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 请求报价 |
| PWPL-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 请求报价 |
| PWPL-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 请求报价 |
| PWPL-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 请求报价 |
| PWPL-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 19 | 请求报价 |
| PWPL-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 请求报价 |
| PWPL-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 21 | 请求报价 |
| PWPL-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 请求报价 |
| PWPL-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 24 | 请求报价 |
| PWPL-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 40 | 22 | 15.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 26 | 请求报价 |
| PWPL-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 请求报价 |
| PWPL-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 请求报价 |
| PWPL-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 20 | 请求报价 |
| PWPL-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 请求报价 |
| PWPL-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 请求报价 |
| PWPL-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 请求报价 |
| PWPL-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 请求报价 |
| PWPL-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 请求报价 |
| PWPL-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 30 | 请求报价 |
| PWPL-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 34 | 请求报价 |
| PWPL-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 37 | 请求报价 |
| PWPL-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 请求报价 |
| PWPL-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 44 | 请求报价 |
| PWPL-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 40 | 22 | 15.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 47 | 请求报价 |
| PWPL-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 31 | 请求报价 |
| PWPL-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 33 | 请求报价 |
| PWPL-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 请求报价 |
| PWPL-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 38 | 请求报价 |
| PWPL-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 请求报价 |
| PWPL-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 43 | 请求报价 |
| PWPL-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 请求报价 |
| PWPL-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 47 | 请求报价 |
| PWPL-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 请求报价 |
| PWPL-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 56 | 请求报价 |
| PWPL-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 61 | 请求报价 |
| PWPL-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | 请求报价 |
| PWPL-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 70 | 请求报价 |
| PWPL-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 75 | 请求报价 |
| PWPL-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 48 | 27.5 | 20 | 3.3 | 1 | 38 | 79 | 请求报价 |
| PWPL-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 41 | 请求报价 |
| PWPL-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | 请求报价 |
| PWPL-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 48 | 请求报价 |
| PWPL-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 52 | 请求报价 |
| PWPL-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | 请求报价 |
| PWPL-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 59 | 请求报价 |
| PWPL-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 63 | 请求报价 |
| PWPL-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 70 | 请求报价 |
| PWPL-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 78 | 请求报价 |
| PWPL-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 85 | 请求报价 |
| PWPL-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 92 | 请求报价 |
| PWPL-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 100 | 请求报价 |
| PWPL-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 107 | 请求报价 |
| PWPL-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 48 | 27.5 | 20 | 3.8 | 1 | 61 | 115 | 请求报价 |
| PWPL-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 95 | 请求报价 |
| PWPL-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 101 | 请求报价 |
| PWPL-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 108 | 请求报价 |
| PWPL-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 115 | 请求报价 |
| PWPL-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 122 | 请求报价 |
| PWPL-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 135 | 请求报价 |
| PWPL-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 149 | 请求报价 |
| PWPL-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 162 | 请求报价 |
| PWPL-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 176 | 请求报价 |
| PWPL-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 190 | 请求报价 |
| PWPL-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 203 | 请求报价 |
| PWPL-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 217 | 请求报价 |
| PWPL-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 230 | 请求报价 |
| PWPL-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 244 | 请求报价 |
| PWPL-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 113 | 257 | 请求报价 |
| PWPL-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 133 | 请求报价 |
| PWPL-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 145 | 请求报价 |
| PWPL-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 156 | 请求报价 |
| PWPL-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 167 | 请求报价 |
| PWPL-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 178 | 请求报价 |
| PWPL-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 201 | 请求报价 |
| PWPL-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 223 | 请求报价 |
| PWPL-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 245 | 请求报价 |
| PWPL-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 268 | 请求报价 |
| PWPL-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 290 | 请求报价 |
| PWPL-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 312 | 请求报价 |
| PWPL-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 335 | 请求报价 |
| PWPL-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 357 | 请求报价 |
| PWPL-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 380 | 请求报价 |
| PWPL-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 34.5 | 27 | 4.8 | 1.2 | 187 | 395 | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。

材质、表面处理
| PWPL | |
|---|---|
| 旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
| 衬套 | 相当于SUS303 |
| 操作按钮 | 聚缩醛(红) |
| 销 | 钢 三价铬酸盐处理 |
| 支杆 | 相当于SUS304 |
| 内置弹簧 | 相当于SUS302 |
| 垫圈 | 相当于SUS303 |
特点
- 带T形旋钮的锁销。
- 旋钮的把手为两侧突出的形状,可用食指和中指夹住旋钮,在稳定的状态下操作按钮。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落,请使用支杆(不锈钢板)。
操作













